| # Klub | Ut | P | N | I | GD | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
1NK Podturen | 23 | 16 | 5 | 2 | +42 | 53 |
2NK Bratstvo (J) | 23 | 13 | 1 | 9 | +4 | 40 |
3NK Centrometal | 23 | 13 | 2 | 8 | +12 | 41 |
4NK Polet (P) | 23 | 12 | 1 | 10 | +2 | 37 |
5NK Sloga Štrigova | 23 | 11 | 3 | 9 | +12 | 36 |
6NK Dinamo (P) | 23 | 11 | 3 | 9 | +5 | 36 |
7NK Sloga Čakovec | 23 | 11 | 2 | 10 | +8 | 35 |
8NK BSK Belica | 23 | 9 | 3 | 11 | +1 | 30 |
9NK Spartak | 23 | 8 | 3 | 12 | -3 | 27 |
10NK Dubravčan | 23 | 7 | 1 | 15 | -8 | 22 |
11NK Draškovec | 23 | 7 | 1 | 15 | -9 | 22 |
12NK Pušćine | 23 | 6 | 1 | 16 | -15 | 19 |
13NK Jedinstvo GM | 23 | 3 | 2 | 18 | -26 | 11 |
14NK Venera PMP | 23 | 2 | 2 | 19 | -44 | 8 |
Analiza sezone
NK Podturen dominira Međimurskom Premier Ligom sezonom 2025/26. S 53 boda i šest bodova prednosti pred ostatkom tablice, Podturen treba samo jednu pobjedu u preostala tri kola da osigura naslov prvaka i plasman u višu razinu natjecanja.
Na vrhu strijelačke liste seže se Igor Šegović (Podturen) s 14 golova, ispred Svena Golubića (Centrometal) i Gorana Spasića (Sloga Štrigova) s po 13. Centrometal je iznenađenje sezone — klub koji se pokazao kao najozbiljniji izazivač, ali je kasnio s "udarom" koji bi mogao ugroziti liderovu poziciju.
Na začelju, Venera PMP i Jedinstvo Goričan-Mihovljan gotovo sigurno ispadaju — matematički teško mogu preokrenuti situaciju u zadnja tri kola. NK Draškovec je razočaranje sezone: doveli su brazilskog veznjaka Maike da Cruza s visokim očekivanjima, no igrač pada u formi u ključnim trenucima.